Quelques chiffres
Des chiffres pour 2016 - 2017 - 2018 - 2019
TAXI | mai 2016 | mai 2017 | mai 2018 | mai 2019 |
Nombre d’entreprises de taxi | 1983 | 2105 | 2175 | 2137 |
Bruxelles | 786 | 786 | 783 | 783 |
Wallonie | 228 | 242 | 205 | 231 |
Flandre | 969 | 1077 | 1187 | 1123 |
Nombre de véhicules de taxi | 4088 | 4015 | 4458 | 4234 |
Bruxelles | 1270 | 1271 | 1265 | 1265 |
Wallonie | 831 | 873 | 863 | 789 |
Flandre | 1987 | 2071 | 2330 | 2180 |
VOITURES DE LOCATION AVEC CHAUFFEUR | mai 2016 | mai 2017 | mai 2018 | mai 2019 |
Nombre d’entreprises | 1796 | 2128 | 2727 | ? |
Bruxelles | 117 | 185 | 390 | 390 |
Wallonie (taxis coll. inclus) | 553 | 697 | 844 | ? |
Flandre | 1126 | 1246 | 1493 | 1645 |
Nombres de véhicules | 4177 | 4758 | 5631 | 5852 |
Bruxelles | 248 | 281 | 512 | 512 |
Wallonie (taxis coll. inclus) | 1081 | 1297 | 1610 | 1583 |
Flandre | 2848 | 3180 | 3509 | 3757 |
Source:
- L'Administration flamande, Département Mobilité et Travaux publics, mars 2019
- L'Administration wallonne, DG 02, avril 2019
- Direction des Taxis de la Région de Bruxelles-Capitale, mars 2019
Remarque: Pour la Flandre, il s'agit du nombre d'exploitants et de véhicules autorisés qui ont été répertoriés par les différentes communes flamandes. Les exploitants et les véhicules autorisés dans plusieurs communes, sont comptés plusieurs fois dans les totaux mentionnés au tableau ci-dessus.