Enkele cijfers
Cijfers voor 2016 - 2017 - 2018 - 2019
| TAXI'S | mei 2016 | mei 2017 | mei 2018 | mei 2019 |
| Aantal taxibedrijven | 1983 | 2105 | 2175 | 2137 |
| Brussel | 786 | 786 | 783 | 783 |
| Wallonië | 228 | 242 | 205 | 231 |
| Vlaanderen | 969 | 1077 | 1187 | 1123 |
| Aantal taxivoertuigen | 4088 | 4215 | 4458 | 4234 |
| Brussel | 1270 | 1271 | 1265 | 1265 |
| Wallonië | 831 | 873 | 863 | 789 |
| Vlaanderen | 1987 | 2071 | 2330 | 2180 |
| VERHUURVOERTUIGEN MET CHAUFFEUR | mei 2016 | mei 2017 | mei 2018 | mei 2019 |
| Aantal bedrijven | 1796 | 2128 | 2727 | ? |
| Brussel | 117 | 185 | 390 | 390 |
| Wallonië (incl. collectieve taxi's) | 553 | 697 | 844 | ? |
| Vlaanderen | 1126 | 1246 | 1493 | 1645 |
| Aantal voertuigen | 4177 | 4758 | 5631 | 5852 |
| Brussel | 248 | 281 | 512 | 512 |
| Wallonië (incl. collectieve taxi's) | 1081 | 1297 | 1610 | 1583 |
| Vlaanderen | 2848 | 3180 | 3509 | 3757 |
Bron:
- Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, maart 2019
- Waalse Overheid, DG 02, april 2019
- Directie der Taxi’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maart 2019
Opmerking: De tabel bevat het aantal vergunde voertuigen, opgegeven door elke Vlaamse gemeenten afzonderlijk. Zij bevat bijgevolg een aantal dubbeltellingen, nl. in de gevallen waarbij bedrijven en/of voertuigen in verschillende Vlaamse gemeenten afzonderlijk een vergunning hebben.