
Belangrijke update: Indexering van een aantal CAO-bedragen
Een aantal voordelen of terugbetalingen die toegekend worden aan de werknemers, worden voor de eerste keer geïndexeerd op 1 januari 2024.
Jaarlijkse aanpassing: Vanaf 2025 zal deze indexering telkens opnieuw plaatsvinden op 1 januari van elk jaar.
Een aantal voordelen of terugbetalingen die toegekend worden aan de werknemers, worden voor de eerste keer geïndexeerd op 1 januari 2024 en daarna telkens op 1 januari van de volgende jaren. Dat staat in de sector-CAO van de Sector-CAO van 21 september 2023 over voordelen die worden toegekend aan de arbeiders
Van toepassing op volgende bedragen:
Aard bedrag | Oorspronkelijk bedrag CAO | Bedrag per 01.01.24 (indexcoëfficiënt 1,0052) | Bedrag per 01.01.25 (indexcoëfficiënt 1,0358) |
Aanvullende werkloosheidsuitkering PER DAG (*) | 3,00 € | 3,02 € | 3,13 € |
Aanvullende werkloosheidsuitkering MAXIMUM | 90,00 € | 90,47 € | 93,71 € |
Aanvullende vergoeding arbeidsongeschiktheid (*) | 25,00 € | 25,13 € | 26,03 € |
35,00 € | 35,18 € | 36,44 € | |
40,00 € | 40,21 € | 41,65 € | |
45,00 € | 45,23 € | 46,85 € | |
145,00 € | 145,75 € | 150,97 € | |
Terugbetaling bestuurderspas | 25,00 € | 25,13 € | 26,03 € |
Terugbetaling Medische schifting | |||
> Chauffeurs kost oogonderzoek | 39,66 € | 39,87 € | 41,30 € |
> Chauffeurs kost medisch onderzoek | 42,15 € | 42,37 € | 43,89 € |
> Chauffeurs kost rijbewijs | 25,00 € | 25,13 € | 26,03 € |
→ Totale kosten chauffeurs (maximaal) | 106,81 € | 107,37 € | 111,21 € |
Vergoeding definitief verval attest medische schifting (*) | 1.000,00 € | 1.005,20 € | 1.041,19 |
Vergoeding bij overlijden (*) | 1.000,00 € | 1.005,20 € | 1.041,19 |
Uniformvergoeding (**) | 150,00 € | 150,78 € | 156,18 € |
Aaanvullende vergoeding bij arbeidsongeschiktheid (*) | |||
25 EUR na de eerste 60 dagen ononderbroken ongeschiktheid | 25 | 25,13 € | 26,03 |
35 EUR meer na de eerste 120 dagen ononderbroken ongeschiktheid | 35 | 35,18 € | 36,44 |
40 EUR meer na de eerste 180 dagen ononderbroken ongeschiktheid | 40 | 40,21 € | 41,65 |
45 EUR meer na de eerste 240 dagen ononderbroken ongeschiktheid | 45 | 45,23 € | 46,85 |
Maximum vergoeding 145 EUR | 145 | 145,75 € | 150,97 |
Afscheidspremie (*) | |||
meer dan 50%: 50€ per schijf 5j | 50 | 50,26 € | 52,06 |
minder dan 50%: 25€ per schijf 5j | 25 | 25,13 € | 26,03 |
(*) Werkgever kunnen een terugbetaling vragen aan het Sociaal Fonds | |||
(**) Bedrag wordt rechtstreeks betaald aan de arbeiders |