Indexering lonen van de chauffeurs die onder VVB-CAO werken
Per 1 maart 2026 worden de minimumlonen en effectief betaalde lonen voor de chauffeurs onder VVB-CAO verhoogd met 2 %.
Ten gevolge van deze indexering bedragen de minimumlonen onder de VVB-CAO in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/03/2026:
| Anciënniteit | Uurloon 1/03/2025 | Uurloon 1/03/2026 |
| Tot 3 jaar | 15,5992 € | 15,9112 € |
| Vanaf 3 jaar | 15,7552 € | 16,0703 € |
| Vanaf 5 jaar | 15,9112 € | 16,2294 € |
| Vanaf 8 jaar | 16,0670 € | 16,3882 € |
| Vanaf 10 jaar | 16,2228 € | 16,5473 € |
| Vanaf 15 jaar | 16,3794€ | 16,7070 € |
| Vanaf 20 jaar | 16,5353 € | 16,8660 € |
De chauffeurs die werken onder de CAO de verhuurdiensten met bestuurder genieten van een ARAB-vergoeding die vanaf 1 maart 2026 op € 1,8418 per uur wordt vastgesteld.