Indexering lonen van de chauffeurs die onder VVB-CAO werken
Per 1 maart 2026 worden de minimumlonen en effectief betaalde lonen voor de chauffeurs onder VVB-CAO verhoogd met 2 %.
Ten gevolge van deze indexering bedragen de minimumlonen onder de VVB-CAO in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/03/2026:
| Anciënniteit | Uurloon 1/03/2025 | Uurloon 1/03/2026 |
| Tot 3 jaar | 15,60 € | 15,91 € |
| Vanaf 3 jaar | 15,76 € | 16,07 € |
| Vanaf 5 jaar | 15,91 € | 16,23 € |
| Vanaf 8 jaar | 16,07 € | 16,39 € |
| Vanaf 10 jaar | 16,22 € | 16,55 € |
| Vanaf 15 jaar | 16,38 € | 16,71 € |
| Vanaf 20 jaar | 16,54 € | 16,87 € |
De chauffeurs die werken onder de CAO de verhuurdiensten met bestuurder genieten van een ARAB-vergoeding die vanaf 1 maart 2026 op € 1,8418 per uur wordt vastgesteld.