Indexering lonen van de chauffeurs die onder VVB-CAO werken
Per 1 september 2024 worden de minimumlonen en effectief betaalde lonen voor de chauffeurs onder VVB-CAO verhoogd met 2 %.
Ten gevolge van deze indexering bedragen de minimumlonen onder de VVB-CAO in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/9/2024:
Anciënniteit | Uurloon | Uurloon |
1/03/2024 | 1/09/2024 | |
Tot 3 jaar | € 14,9934 | € 15,2933 |
Vanaf 3 jaar | € 15,1434 | € 15,4463 |
Vanaf 5 jaar | € 15,2933 | € 15,5992 |
Vanaf 8 jaar | € 15,4431 | € 15,7520 |
Vanaf 10 jaar | € 15,5928 | € 15,9047 |
Vanaf 15 jaar | € 15,7433 | € 16,0582 |
Vanaf 20 jaar | € 15,8932 | € 16,2111 |
De chauffeurs die werken onder de CAO de verhuurdiensten met bestuurder genieten van een ARAB-vergoeding die vanaf 1 september 2024 op € 1,7703 per uur wordt vastgesteld