Indexering lonen van de chauffeurs die onder VVB-CAO werken
Per 1 maart 2024 worden de minimumlonen en effectief betaalde lonen voor de chauffeurs onder VVB-CAO verhoogd met 2 %.
Ten gevolge van deze indexering bedragen de minimumlonen onder de VVB-CAO in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/3/2024:
Anciënniteit | Uurloon | Uurloon |
1/01/2023 | 1/03/2024 | |
Tot 3 jaar | € 14,6994 | € 14,9934 |
Vanaf 3 jaar | € 14,8465 | € 15,1434 |
Vanaf 5 jaar | € 14,9934 | € 15,2933 |
Vanaf 8 jaar | € 15,1403 | € 15,4431 |
Vanaf 10 jaar | € 15,2871 | € 15,5928 |
Vanaf 15 jaar | € 15,4346 | € 15,7433 |
Vanaf 20 jaar | € 15,5816 | € 15,8932 |
De chauffeurs die werken onder de CAO de verhuurdiensten met bestuurder genieten van een ARAB-vergoeding die vanaf 1 maart 2024 op € 1,7356 per uur wordt vastgesteld