Indexering van een aantal CAO-bedragen per 1 januari 2024
Een aantal voordelen of terugbetalingen die toegekend worden aan de werknemers, worden voor de eerste keer geïndexeerd op 1 januari 2024
Een aantal voordelen of terugbetalingen die toegekend worden aan de werknemers, worden voor de eerste keer geïndexeerd op 1 januari 2024 en daarna telkens op 1 januari van de volgende jaren. Dat staat in de sector-CAO van de Sector-CAO van 21 september 2023 over voordelen die worden toegekend aan de arbeiders
Van toepassing op volgende bedragen:
Aard bedrag | Oorspronkelijk bedrag CAO | Bedrag per 01.01.24 (indexcoëfficiënt 1,0052) |
Aanvullende werkloosheidsuitkering PER DAG (*) | 3,00 € | 3,02 € |
Aanvullende werkloosheidsuitkering MAXIMUM | 90,00 € | 90,47 € |
Aanvullende vergoeding arbeidsongeschiktheid (*) | 25,00 € | 25,13 € |
35,00 € | 35,18 € | |
40,00 € | 40,21 € | |
45,00 € | 45,23 € | |
145,00 € | 145,75 € | |
Chauffeurs kost oogonderzoek | 39,66 € | 39,87 € |
Chauffeurs kost medisch onderzoek | 42,15 € | 42,37 € |
Chauffeurs kost rijbewijs | 25,00 € | 25,13 € |
Tot kosten chauffeurs | 106,81 € | 107,37 € |
Vergoeding definitief verval attest medische schifting (*) | 1.000,00 € | 1.005,20 € |
Vergoeding bij overlijden (*) | 1.000,00 € | 1.005,20 € |
Uniformvergoeding (**) | 150,00 € | 150,78 € |
Aaanvullende vergoeding bij arbeidsongeschiktheid (*) | ||
25 EUR na de eerste 60 dagen ononderbroken ongeschiktheid | 25 | 25,13 € |
35 EUR meer na de eerste 120 dagen ononderbroken ongeschiktheid | 35 | 35,18 € |
40 EUR meer na de eerste 180 dagen ononderbroken ongeschiktheid | 40 | 40,21 € |
45 EUR meer na de eerste 240 dagen ononderbroken ongeschiktheid | 45 | 45,23 € |
Maximum vergoeding 145 EUR | 145 | 145,75 € |
Afscheidspremie (*) | ||
meer dan 50%: 50€ per schijf 5j | 50 | 50,26 € |
minder dan 50%: 25€ per schijf 5j | 25 | 25,13 € |
(*) Werkgever kunnen een terugbetaling vragen aan het Sociaal Fonds | ||
(**) Bedrag wordt rechtstreeks betaald aan de arbeiders |