Indexering lonen van de chauffeurs die onder VVB-CAO werken
Per 1 januari 2023 worden daardoor de minimumlonen en effectief betaalde lonen voor de chauffeurs onder VVB-CAO verhoogd met 2 %.
Ten gevolge van deze indexering bedragen de minimumlonen onder de VVB-CAO in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/1/2023:
Anciënniteit | Uurloon | Uurloon |
Tot 3 jaar | € 14,4112 | € 14,6994 |
Vanaf 3 jaar | € 14,5554 | € 14,8465 |
Vanaf 5 jaar | € 14,6994 | € 14,9934 |
Vanaf 8 jaar | € 14,8434 | € 15,1403 |
Vanaf 10 jaar | € 14,9874 | € 15,2871 |
Vanaf 15 jaar | € 15,1320 | € 15,4346 |
Vanaf 20 jaar | € 15,2761 | € 15,5816 |
De chauffeurs die werken onder de CAO de verhuurdiensten met bestuurder genieten van een ARAB-vergoeding die vanaf 1 januari 2023 op € 1,7016 per uur wordt vastgesteld.